Bericht van de spelleider
Beste deelnemers,
Het WK 2010 is ten einde, de eindafrekening van de WK-pool kan opgemaakt worden!
Tot het laatst bleef het spannend wie ging winnen. Uiteindelijk heeft de topscorer de beslissing gebracht. De FIFA heeft Thomas Mxfcller aangewezen als topscorer van het toernooi door zijn 3 assists, maar in deze WK-pool wordt alleen gekeken naar het aantal gescoorde doelpunten. Dus Thomas Mxfcller, Wesley Sneijder, David Villa en Diego Forlan zijn gedeeld topscorer geworden met 5 doelpunten! John Pouw wist dit beiden goed te voorspellen, wat hem uiteindelijk de eerste plaats opleverde. "Helaas" ten koste van mijn schoonvader! Hoe moet ik dit nou gaan vertellen??
De 63 deelnemers zorgden voor een totaal prijzengeld van x80 630,-.
De "voorlopige" verdeling van het prijzengeld is als volgt:
1e prijs x80 283,50 John Pouw
2e prijs x80 157,50 Rinus Horseling
3e prijs x80 94,50 Arnold de Lange
4e/5e prijs x80 47,25 Paul van den Born en Gijs Kos
In jullie mailbox vinden jullie het volledige overzicht van de puntentelling, onderstaand het overzicht van de laatste dagen. Ik wil iedereen vragen om de eigen punten te controleren en eventuele onvolkomenheden aan mij door te geven.
Aan het eind van de week zal de eindstand definitief worden en zal ik overgaan tot het uitbetalen van het prijzengeld!
Groeten, Jaco.
WK pool – 11 juli 2010 eindstand
| 10 | 11 | TS | ||||||
| 1 | Pouw, John | 197 | 10 | 207 | 10 | 217 | 10 | 227 |
| 2 | Horseling, Rinus | 212 | 5 | 217 | 5 | 222 | 0 | 222 |
| 3 | Lange, Arnold de | 189 | 7 | 196 | 13 | 209 | 5 | 214 |
| 4 | Born, Paul van den | 189 | 2 | 191 | 10 | 201 | 5 | 206 |
| 5 | Kos, Gijs | 186 | 7 | 193 | 8 | 201 | 5 | 206 |
| 6 | Hendriks, Maarten | 186 | 2 | 188 | 5 | 193 | 0 | 193 |
| 7 | Visser, Jan-Peter | 183 | 0 | 183 | 5 | 188 | 5 | 193 |
| 8 | Schuurman, Jaco | 186 | 0 | 186 | 5 | 191 | 0 | 191 |
| 9 | Gabteni, Monchef | 183 | 2 | 185 | 5 | 190 | 0 | 190 |
| 10 | Wespel, Humphrey | 178 | 2 | 180 | 10 | 190 | 0 | 190 |
| 11 | Zeeman, Ruben | 170 | 10 | 180 | 10 | 190 | 0 | 190 |
| 12 | Rebel, Riekelt | 181 | 2 | 183 | 5 | 188 | 0 | 188 |
| 13 | Gabteni, Rached | 172 | 7 | 179 | 8 | 187 | 0 | 187 |
| 14 | Schrxf6der, Bas | 180 | 2 | 182 | 5 | 187 | 0 | 187 |
| 15 | Duindam, Sander | 166 | 7 | 173 | 8 | 181 | 5 | 186 |
| 16 | Horseling, Gert | 166 | 5 | 171 | 5 | 176 | 10 | 186 |
| 17 | Schipper, Mark | 169 | 7 | 176 | 8 | 184 | 0 | 184 |
| 18 | Snel, Edwin | 166 | 7 | 173 | 10 | 183 | 0 | 183 |
| 19 | Honing, Vincent | 165 | 7 | 172 | 5 | 177 | 5 | 182 |
| 20 | Snel, Erwin | 167 | 0 | 167 | 10 | 177 | 5 | 182 |
| 21 | Man, H. de | 165 | 5 | 170 | 10 | 180 | 0 | 180 |
| 22 | Pouw, Elien | 168 | 2 | 170 | 10 | 180 | 0 | 180 |
| 23 | Rodenburg, Wilbert | 170 | 5 | 175 | 5 | 180 | 0 | 180 |
| 24 | Steen, Bianca | 165 | 0 | 165 | 10 | 175 | 5 | 180 |
| 25 | Visser, Roelie | 169 | 5 | 174 | 5 | 179 | 0 | 179 |
| 26 | Wierdsma, Jelle | 157 | 5 | 162 | 5 | 167 | 10 | 177 |
| 27 | Schuurman, Inge | 169 | 2 | 171 | 0 | 171 | 5 | 176 |
| 28 | Leeuwen, Jan van | 165 | 0 | 165 | 5 | 170 | 5 | 175 |
| 29 | Rietveld, Pascal | 165 | 2 | 167 | 8 | 175 | 0 | 175 |
| 30 | Born, Robbin van den | 161 | 2 | 163 | 10 | 173 | 0 | 173 |
| 31 | Renes, Raymond | 162 | 0 | 162 | 10 | 172 | 0 | 172 |
| 32 | Westland, Renxe9 | 160 | 2 | 162 | 5 | 167 | 5 | 172 |
| 33 | Holster, Marco | 163 | 0 | 163 | 0 | 163 | 5 | 168 |
| 34 | Leeuwen, Dirkjan van | 158 | 0 | 158 | 10 | 168 | 0 | 168 |
| 35 | Hendriks, Peter/Ellen | 162 | 0 | 162 | 5 | 167 | 0 | 167 |
| 36 | Gabteni, Angela | 149 | 7 | 156 | 5 | 161 | 5 | 166 |
| 37 | Renes, Bram/Thijs | 154 | 0 | 154 | 5 | 159 | 5 | 164 |
| 38 | Schaap, Roeland | 151 | 2 | 153 | 5 | 158 | 5 | 163 |
| 39 | Schipper, Ricardo | 148 | 7 | 155 | 5 | 160 | 0 | 160 |
| 40 | Schipper, Robbie | 142 | 0 | 142 | 10 | 152 | 5 | 157 |
| 41 | Renes, Wanda | 151 | 0 | 151 | 5 | 156 | 0 | 156 |
| 42 | Riel, Ruud van | 149 | 2 | 151 | 5 | 156 | 0 | 156 |
| 43 | Snel, Esther | 143 | 5 | 148 | 0 | 148 | 5 | 153 |
| 44 | Schipper, Brenda | 150 | 2 | 152 | 0 | 152 | 0 | 152 |
| 45 | Snel, Erik | 142 | 0 | 142 | 10 | 152 | 0 | 152 |
| 46 | Verseef, Herman | 144 | 5 | 149 | 3 | 152 | 0 | 152 |
| 47 | Westland, Annelies | 144 | 3 | 147 | 5 | 152 | 0 | 152 |
| 48 | Nouwen, Michael | 149 | 2 | 151 | 0 | 151 | 0 | 151 |
| 49 | Denk, Wendy | 143 | 2 | 145 | 0 | 145 | 5 | 150 |
| 50 | Ootes, Nico | 145 | 0 | 145 | 5 | 150 | 0 | 150 |
| 51 | Snel, Bennie | 143 | 0 | 143 | 5 | 148 | 0 | 148 |
| 52 | Born, Mirjam van den | 134 | 2 | 136 | 5 | 141 | 5 | 146 |
| 53 | Huussen, Marcel | 141 | 0 | 141 | 5 | 146 | 0 | 146 |
| 54 | Konijn, Beau | 139 | 2 | 141 | 5 | 146 | 0 | 146 |
| 55 | Biezen, Patrick van | 143 | 2 | 145 | 0 | 145 | 0 | 145 |
| 56 | Gabteni, Quincy | 139 | 0 | 139 | 5 | 144 | 0 | 144 |
| 57 | Hendriks, Linda | 138 | 0 | 138 | 5 | 143 | 0 | 143 |
| 58 | Marel, Stephanie v.d. | 128 | 5 | 133 | 10 | 143 | 0 | 143 |
| 59 | Gabteni, Elly | 142 | 0 | 142 | 0 | 142 | 0 | 142 |
| 60 | Born, Johan van den | 130 | 0 | 130 | 10 | 140 | 0 | 140 |
| 61 | Klein, Andrxe9 | 127 | 0 | 127 | 5 | 132 | 5 | 137 |
| 62 | Snel, Agnes | 116 | 2 | 118 | 0 | 118 | 0 | 118 |
| 63 | Gerritsen, C. | 112 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | 112 |
Virtuele stand na poulewedstrijden
Beste deelnemers,
De groepswedstrijden zijn achter de rug, zodat nu het
WK echt kan gaan beginnen.
Bijgesloten heb ik een overzicht met de virtuele stand indien de punten voor de landen in de achtste finales al meegeteld worden.
Hieruit blijkt dat Rinus Horseling (61 punten) de landen het best heeft weten te voorspellen. Jan-Peter Visser (59 punten) en Rached Gabteni (56 punten) hebben dit ook niet slecht gedaan!
Ik wil iedereen vragen om het aantal punten voor de landen in de achtste finales te controleren, want ik heb deze handmatig berekend!!
De punten voor deze landen zullen pas op de wedstrijddagen in de stand worden verwerkt!!
Iedereen veel succes en plezier met het verdere verloop van het WK 2010.
Groeten, Jaco.
Overzicht voorspellingen
Beste deelnemers,
In de bijlage vinden jullie de voorspellingen van alle deelnemers. In het eerste tabblad staan de voorspellingen van de groepswedstrijden en in het tweede tabblad die van de achtste finales t/m de finale en de topscorer.
Ik wil iedereen verzoeken de eigen uitslagen te controleren en eventuele wijzigingen z.s.m. door te geven. Het duizelde wel eens bij het invoeren van alle voorspellingen, dus er kan wel eens een foutje zijn ingeslopen!
Iedereen succes gewenst met de WK-pool 2010!!!
Groeten, Jaco.
Bericht van de spelleider
Bij de zojuist ontvangen eerste tussenstand zat
de volgende toelichting:
Hallo Dirkjan,
Daar is ie dan, de eerste tussenstand!
Het overzicht met uitslagen volgt later!
Wat een k..werk!!!!!!!!!
Groeten, Jaco
———————————————————————————————
Jaco is er inderdaad maar druk mee. De laatste weken heeft hij al zijn toch al zo spaarzame vrije tijd volledig in zijn WK-pool gestoken. Zelfs de oranjesfeer heeft er in Huize Schuurman onder te lijden. Waar Jaco normaliter altijd als eerste zijn complete huis volplakt met vlaggetjes, wuppies, welpies, wortels, spandoeken en andere felgekleurde oranjeprullaria, is er tijdens WK 2010 helemaal niets te zien dat op een oranjesfeer lijkt. En dat valt, heel misschien door toedoen van zijn buren, natuurlijk op:
Wij danken onze paparazzifotograaf voor het aanleveren van deze foto.
De Jaco Schuurman WK-pool 2010
Beste voetballiefhebbers,
Het WK voetbal 2010 in Zuid-Afrika staat er aan te komen, dus is het weer tijd voor een WK pool.
Bijgesloten vinden jullie de spelregels en het in te vullen wedstrijdschema. Lees eerst de spelregels goed door!!
Zorg er voor dat het wedstrijdformulier op tijd is ingeleverd en het inschrijfgeld op tijd is voldaan. Voor beiden is de uiterste datum donderdag 10 juni 2010.
Veel succes met de WK pool 2010!!
Groeten, Jaco.
Einde weblog nadert
We hebben de laatste wedstrijd gespeeld en het seizoen is dus bijna ten einde. Alleen ons uitje naar Groningen staat nog op het programma en dan kunnen we gaan x91genietenx92 van een lange zomerstop. Het seizoen is wederom omgevlogen.
Aangezien ik na dit seizoen al mijn taken bij Huizen 5 neerleg, betekent dat ook dat er voor mij een eind komt aan het up-to-date houden van dit weblog. Dit weblog zal uitsluitend nog gaan dienen als x93tussenstandportaalx94 van de Jaco Schuurman WK-pool en dan zit het erop. Het is vooralsnog onbekend of er een doorstart volgt of dat een ander een nieuwe site opzet en gaat beheren.. Ik heb in ieder geval drie jaar lang erg veel plezier beleefd aan alle onzin die ik op dit weblog heb mogen plaatsen en ik vermoed dat iedereen die Huizen 5 een warm hart toedraagt het allemaal toch wel heeft kunnen waarderen, hoewel dit niet altijd bleek uit het aantal (online) reacties.
Wellicht dat mijn schrijvershart na verloop van tijd weer eens gaat kloppen, maar vooralsnog kies ik voor het zwarte gat. In ieder geval bedankt voor de aandacht de afgelopen drie seizoenen.
Dirkjan
Startpunt Naarden-Bussum
Zaterdag a.s. staat onze seizoensafsluiting in de vorm van ons uitje naar Groningen op het programma. Zoals al eerder gemeld overnachten wij in NH Hotel Groningen.
In onderling overleg is besloten om zaterdag gezamenlijk per trein naar Groningen af te reizen. Hiervoor verzamelen wij rond 12.00 uur op station Naarden-Bussum. Volgens het onderstaande schema (bron: ns.nl) dienen wij om 12.06 uur op de trein te stappen. Dit schema is vanzelfsprekend onder voorbehoud van van alles en nog wat, het blijft tenslotte de trein.




